

Placement Statistics - ( Five Years)

Placement Statistics - ( Five Years)

| Sr. No | Name of the Company | Students Name | Package Offered | |
| Branch | (In Lakhs) | |||
| 1 | Amazon | Neha Kale | Computer | 45 |
| 2 | Microsoft | Pratima Bakshi | Computer | 44 |
| 3 | D. E. Shaw & Co | Satyam Asthana | Computer | 36.5 |
| 4 | Nuance | Sampada Jondhale | Computer | 12.45 |
| 5 | ZS Associates | Karan Pacharne | Computer | 11.74 |
| 6 | Veritas | Sharad Koganti | Computer | 10.56 |
| 7 | RBL | Sri Lekha Mamillapalli | Computer | 9 |
| 8 | Suraj Jadhav | Computer | ||
| 9 | Fiserv | Aishwarya Sheth | Computer | 8.5 |
| 10 | Dassault Systems | Jithin Unnithan | Mechanical | 7.5 |
| 11 | Aubergine Solutions | Anirudha Adekar | Computer | 7 |
| 12 | Abhinav Anurag | E&TC | ||
| 13 | Mahindra & Mahindra | Sanjivani Patil | Mechanical | 6.5 |
| 14 | Harman Kardon | Shubham Gondhali | E&TC | 5.5 |
| 15 | Aditya Pal | E&TC | ||
| 16 | Godrej & Boyce | Darshan Ambalkar | Mechanical | |
| 4.5 | ||||
| 17 | Pranav Chaudhari | Mechanical | ||
| 18 | Indovance | Atharv Punde | Civil | 4.5 |
| 19 | Chaitanya Patil | Civil | ||
| 20 | Kirti Patil | Civil | ||
| 21 | Meera Gaikwad | Civil | ||
| 22 | Pravin Borkar | Civil | ||
| 23 | PRAJ Industries | Aditya Nagawade | Chemical | 4 |
| 24 | Suyash Jamadar | Chemical |

| HIGHEST PACKAGE | ||||
| S. No. | Branch | Year of Passing | Package (Rs.) | Company Name |
| 1 | Computer | 2022 | 45 Lakhs | Amazon |
| 2 | Computer | 2022 | 44 Lakhs | Microsoft |
| 3 | Computer | 2022 | 36.5 Lakhs | D. E. Shaw |
| 4 | Computer | 2021 | 10.57 Lakhs | Airbus |
| 5 | Computer | 2021 | 9 Lakhs | RBL Bank |
| 6 | Computer | 2021 | 10.45 Lakhs | Veritas |
| 7 | Computer | 2020 | 11 Lakhs | VuClips |
| 8 | Computer | 2020 | 10.45 Lakhs | Veritas |
| 9 | Computer | 2020 | 16.5 Lakhs | ValueLabs |
| 10 | Computer | 2020 | 9 Lakhs | RBL Bank |
| 11 | Mechanical | 2020 | 12 Lakhs | JARO Education |
| 12 | Mechanical, Civil & Computer | 2020 | 10 Lakhs | BYJUs |
| 13 | Computer and E&TC | 2019 | 16 Lakhs | Value Labs |
| 14 | Computer Engineering | 2019 | 7 LPA | Tata Consultancy Services |
| 15 | Computer Engineering | 2019 | 9 LPA | VMWare |
| 16 | Chemical Engineering | 2018 | 10 LPA | Indian Army |
| 17 | E&TC Engineering | 2018 | 7.5 LPA | Microchip |
| 18 | Mechanical Engineering | 2017 | 10 LPA | Indian Navy |
| 19 | Mechanical Engineering | 2017 | 5.5 LPA | Godrej & Boyce |
| 20 | Mechanical Engineering | 2016 | 10 LPA | Indian Army |
| 21 | Civil Engineering | |||
| 22 | Computer Engineering | 2016 | 4.25 LPA + 2 Lakhs Joining Bonus | Bombardier Transportation |






